ÀÚ°¡Áø´Ü´ÙÀ½ ¹®Ç×µéÀº Áö³ 2ÁÖÀÏ µ¿¾ÈÀÇ ´ç½ÅÀÇ ¿ì¿ï»óŸ¦ üũÇϱâ À§ÇÑ Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. °¢ ¹®Ç׿¡ ³ªÅ¸³ »óŸ¦ ÁÖÀDZí°Ô Àаí Áö³ 2ÁÖÀÏ µ¿¾È ¾ó¸¶³ª ÀÚÁÖ ÀÏ¾î ³µ¾ú´ÂÁö ´äÇØ ÁֽʽÿÀ.
| ¹®Ç× Á¤º¸ |
¹®Ç× | ÀüÇô ¾øÀ½ |
¸çÄ¥ µ¿¾È |
1ÁÖÀÏ ÀÌ»ó |
°ÅÀÇ ¸ÅÀÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÀÏÀ» ÇÏ´Â °Í¿¡ ´ëÇÑ Èï¹Ì³ª Àç¹Ì°¡ °ÅÀÇ ¾øÀ½ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | °¡¶ó¾ÉÀº ´À³¦, ¿ì¿ï°¨ ȤÀº Àý¸Á°¨ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Àáµé±â ¾î·Æ°Å³ª ÀÚ²Ù ±ú¾î³², ȤÀº ³Ê¹« ¸¹ÀÌ Àá | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Çǰﰨ, ±â·ÂÀÌ ÀúÇÏµÊ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | ½Ä¿å ÀúÇÏ È¤Àº °ú½Ä | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | ³» ÀÚ½ÅÀÌ ³ª»Û »ç¶÷À̶ó´Â ´À³¦ ȤÀº ³» ÀÚ½ÅÀ» ½ÇÆÐÀÚ¶ó°í ´À³¢°Å³ª, ³ª ¶§¹®¿¡ ³ª ÀÚ½ÅÀ̳ª ³» °¡Á·ÀÌ ºÒÇàÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù´Â ´À³¦ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | ½Å¹®À» Àаųª TV¸¦ º¼ ¶§ ÁýÁßÇϱ⠾î·Á¿ò | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | ³²µéÀÌ ¾Ë¾ÆÃ§ Á¤µµ·Î °Åµ¿À̳ª ¸»ÀÌ ´À¸². ¶Ç´Â ¹Ý´ë·Î ³Ê¹« ÃÊÁ¶ÇÏ°í ¾ÈÀýºÎÀý ¸øÇؼ Æò¼Òº¸´Ù ¸¹ÀÌ µ¹¾Æ´Ù´Ï°í ¼¼º°Å¸² | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | ³ª´Â Â÷¶ó¸® Á×´Â °ÍÀÌ ³´°Ú´Ù´Â »ý°¢ ȤÀº ¾î¶² ½ÄÀ¸·Îµç ½º½º·Î¸¦ ÀÚÇØÇÏ´Â »ý°¢µé | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ÃÑÁ¡ | Á¡ | ||||
°á°ú°¡º¿î ¿ì¿ïÁõ
Áß°£Á¤µµ ¿ì¿ïÁõ
½ÉÇÑ ¿ì¿ïÁõ
Ãâó : ¹Ú½ÂÁø, ÃÖÇý¶ó, ±è°Ç¿ì, &È«ÁøÇ¥. (2010). Çѱ¹ÆÇ ¿ì¿ïÁõ ¼±º°µµ±¸(Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9)ÀÇ ½Å·Úµµ¿Í Ÿ´çµµ. ´ëÇѺҾÈÀÇÇÐȸÁö, 6(2),119-124.